FIFAが日本とブラジルの対戦に注目「エンターテイナー同士の極上の戦い」/U−17W杯 SOCCER KING サムライブルーは、身体能力の高いニュージーランドとの対戦においても、そのスタイルを崩さなかった」とし、今大会における日本の注目度の高さをうかがわせている。 日本は現地7月3日に、ベスト4を懸けてブラジルと対戦するが、FIFAは「ブラジルと日本の対戦は、 ... | ||
| ||
韓国FIFAランキング26位に浮上…韓国ネット「日本より低いなら意味なし!」 livedoor 1位はスペインで、南アフリカW杯で優勝した昨年7月から12カ月連続の首位となった。2位はオランダ、3位はドイツ、4位はイングランド、5位はブラジルの順。アジア連盟所属国では日本が1ランク上げて13位、オーストラリアが2ランク下げて22位だった。 ... | ||
2つの調査結果で知る「ソーシャルメディアとIR」 CNET Japan 北米と欧州を中心にオーストラリアやブラジル、日本などの公開企業でTwitterにアカウントのある626社(昨年7月調査は362社)を対象としている。 このうちIR関連の情報を掲載している企業は67%(同65%)である。同様にFacebookでは45%(同37%)だ。 ... | ||
FIFAが日本とウズベキスタンの勝利を称賛「メキシコでアジアの日」/U−17W杯 SOCCER KING FIFAは公式サイト上で、「モレリア(ウズベキスタンの試合開催地)とモンテレイ(日本の試合開催地)はアジアの日になった」との見出しで、オーストラリアを4−0で下したウズベキスタンとともに日本の勝利を称賛している。 ベスト8では、日本は現地7月3日にブラジルと、 ... | ||
「FIFA女子ワールドカップ3Dハイライト体験イベント」@OPUS 毎日新聞 現地レポーターによるドイツからの臨場感ある情報に加え、日本女子代表の試合中にはサッカー解説者のセルジオ越後さんがツイッターに特別参加してメッセージを投稿します。 オフィシャルFIFAパートナーであるソニーは、2014 FIFA ワールドカップ ブラジル大会に向けて、 ... | ||
中国、規則を基礎とするWTO精神を遵守 中国国際放送 WTO加盟以来、中国の経済総量は6位から2位に引き上がった。2010年に中国は、日本、オーストラリア、ブラジル、南アフリカの最大輸出国になったと同時に、最貧国の最大輸出国でもあった。今後、中国は引き続き開放し、発展途上国により多くの支援を提供していく。 ... | ||
全日本が諏訪魔と真田の3冠戦を発表 日刊スポーツ セミナー、ゴールデン試写会、落語やお笑い、釣り、フォーラムなどの情報を配信。 【楽天】岩村逆転サヨナラ打!涙こらえ「泣かない」 http://t.co/t5SMVtI 2011年6月30日 10:33:40 日本圧勝で8強!次はブラジル/U17W杯 http://t.co/PtzeEG8 #daihyo 2011年6月30日 ... このトピックに関する記事をすべて表示する » | ||
U-17W杯18ぶり日本ベスト8! アラサーマン U-20W杯では2大会連続アジア予選敗退などユース年代では明るいニュースがなかった日本ではあったが今回のベスト8進出は次のU-20W杯などに向けて大きな経験となるだろう。 次なる相手はどの年代においても世界のトップクラスを走る王国ブラジル試合は現地3日に行われる。 |
本情報は、より多くの皆さまに日本および諸外国における外国人を取り巻く現状、外国人に対する各地域・各国での取り組みに等ついてご理解頂くために、三井物産株式会社・柴崎氏をはじめとする 関係者の方々から発信された情報を掲載しております。
2011/06/30
ブラジルニュース
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿