都道府県別の在留資格別外国人登録者の統計が発表されました。
毎年第8表として発表される
「国籍(出身地)別市・区別外国人登録者」
は、まだ掲載されていません。
市区だけでなく群馬県の大泉町や滋賀県の愛壮町のような
町であると統計に乗らないのがおかしいので法務省に今年も
要請してみようかと思っています。
ブラジル人の統計を降順で、比較のため2010年とピークの
2007年分を一緒に書いてみます。
表を貼り付けますが、HTMLで受け取れない場合を想定して
念のため全データをテキストデータでも貼り付けます。
受け取り側のメーラーの条件では改行されて見にくいかも知れませんが
その場合には
下記のURLから直接エクセルを落としてください。
長野が半数以下になっています。
2011 2010 2007
総数 210,032 総数 230,552 総数 316,967
1 愛知 54,458 愛知 58,606 愛知 80,401
2 静岡 33,547 静岡 36,706 静岡 52,014
3 三重 14,986 三重 16,335 三重 21,717
4 岐阜 13,327 岐阜 14,515 岐阜 20,912
5 群馬 12,909 群馬 13,891 群馬 17,158
6 神奈川 10,060 神奈川 11,166 長野 15,783
7 埼玉 9,123 埼玉 10,462 滋賀 14,342
8 滋賀 8,710 滋賀 9,542 神奈川 14,107
9 長野 7,504 長野 8,595 埼玉 13,950
10 茨城 7,427 茨城 8,536 茨城 11,407
11 栃木 5,688 栃木 6,638 栃木 8,585
12 千葉 4,289 千葉 4,973 千葉 6,087
13 東京 3,476 東京 3,808 山梨 5,089
14 山梨 3,311 山梨 3,693 東京 4,550
15 広島 3,043 大阪 3,348 大阪 4,454
16 大阪 3,001 広島 3,326 富山 4,387
17 兵庫 2,872 兵庫 3,124 広島 4,384
18 富山 2,737 富山 2,916 兵庫 3,398
19 福井 2,510 福井 2,488 福井 3,062
20 岡山 1,183 石川 1,362 岡山 2,021
21 石川 1,181 岡山 1,347 石川 1,704
22 島根 1,125 島根 1,196 島根 1,317
23 奈良 515 奈良 579 新潟 978
24 京都 409 京都 486 奈良 829
25 新潟 373 新潟 451 京都 580
26 福岡 302 福岡 280 福島 534
27 沖縄 267 福島 274 岩手 481
28 香川 252 沖縄 260 香川 341
29 福島 215 香川 259 福岡 338
30 愛媛 183 愛媛 219 宮城 306
31 北海道 155 北海道 172 山口 247
32 山口 154 山口 166 愛媛 246
33 宮城 138 宮城 154 北海道 213
34 山形 111 山形 113 沖縄 208
35 和歌山 88 岩手 111 山形 197
36 岩手 68 和歌山 92 和歌山 121
37 大分 65 大分 66 大分 96
38 熊本 54 熊本 55 徳島 72
39 徳島 41 徳島 42 熊本 64
40 鹿児島 37 宮崎 42 鹿児島 57
41 長崎 31 鹿児島 42 宮崎 56
42 宮崎 26 長崎 27 鳥取 39
43 高知 21 鳥取 24 青森 38
44 青森 20 青森 22 長崎 34
45 鳥取 16 高知 19 佐賀 24
46 佐賀 13 佐賀 13 高知 23
47 秋田 11 秋田 11 秋田 16
0 件のコメント:
コメントを投稿