米ウォルマート、仏カルフールのブラジル部門買収で協議=報道 ロイター PA: 株価, 企業情報, レポート)のブラジル部門買収に向け協議を進めている。買収に成功すれば、ウォルマートはブラジルで最大の小売チェーンとなる。ブラジルのValor Economico紙が9日報じた。 同紙によると、ウォルマートはカルフールのカウンターパートと直接交渉を ... | ||
今年のゲリラ豪雨対策に オシャレなレインシューズが大人気! CNET Japan 日本全国に最高の一足に出会える「感動」と「笑顔」を提供する靴のショッピングサイト、ロコンド.jp(リンク 以下ロコンド)では、オリジナルブランド『KENJI FUJIKI』や、ブラジルの大人気ブランド『Melissa』他、この夏のゲリラ豪雨対策にピッタリなレインシューズ ... | ||
仙台が京都からディエゴを期限付きで獲得…得点力不足解消なるか SOCCER KING 仙台は9日、京都からブラジル人FWディエゴを獲得したと発表した。 これまで神戸や柏、東京Vを渡り歩いてきた27歳のディエゴは、高い得点力を武器にJ1通算95試合に出場し26得点、J2通算98試合に出場し34得点をマーク。しかし、今季はJ2でわずか8試合の出場にとどまっていた ... | ||
OECD、「主要国の経済成長は今後も減速」 中国国際放送 ユーロ圏の景気先行指数は6ヶ月連続で101.5に低下し、G7も3ヶ月連続で低下しました。 国別に見ると、日本、アメリカ、ロシアは成長サイクルの転換の兆候が著しく出ているほか、中国、ブラジル、インドを含む発展途上国もいずれも景気低下が見られているということです。 ... | ||
| ||
英フィナンシャル・タイムズ紙ヘッドライン(9日付) ロイター 香港のハンセン指数.HSI、ロシアのルーブル建てMICEX指数.MCX、、チェコのプラハPX指数.PX、ブラジルのボベスパ指数.BVSPはそれぞれ5─6%の下落、メキシコのIPC指数.MXX、南アのJSE/FTSEは約3%安。コモディティなどリスク資産も下落。[ロンドン] | ||
| ||
| ||
BMWグループ世界販売、新記録…7月実績 レスポンス また、ブラジルは22.1%増、ロシアが53.9%増、インドが57%増となるなど、BRICs諸国が大きく伸びた。 BMWグループの2011年1-7月世界販売は、前年同期比17.9%増の96万2468台と過去最高。同社のイアン・ロバートソン販売&マーケティング担当取締役は、「年間販売目標 ... | ||
|
本情報は、より多くの皆さまに日本および諸外国における外国人を取り巻く現状、外国人に対する各地域・各国での取り組みに等ついてご理解頂くために、三井物産株式会社・柴崎氏をはじめとする 関係者の方々から発信された情報を掲載しております。
2011/08/10
2011.08.09 - ブラジルニュース
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿