柴崎@三井物産です
法務省の入出国統計のデータをお送りします。
2010年の対ブラジルの統計を見ると入出国がほぼ均衡 していた月もありましたが、入国より出国が多いのが全般的な傾向でした。ところが、2011年1月は久しぶりに入国が出国を上回りました。これは年末に帰国した人が戻ってきたからだと思います。
2010年の対ブラジルの統計を見ると入出国がほぼ均衡 していた月もありましたが、入国より出国が多いのが全般的な傾向でした。ところが、2011年1月は久しぶりに入国が出国を上回りました。これは年末に帰国した人が戻ってきたからだと思います。
しかし、3月は今回の震災・放射能問題で出国が入国を大きく上回ることと予想されます。約二ヶ月お待ち下さい。
今回、メイルはHTML形式ででお送りします。念のためPDFも添付します。
両方とも見られない場合には下のテキストを参照下さい。
左から
入国 入国 出国 出国
総数、 (再入国) 総数 (再入国)
入国 入国 出国 出国
総数、 (再入国) 総数 (再入国)
2010年1月 4,003 2,828 4,827 2,491
2010年2月 2,742 1,868 4,148 2,006
2010年3月 3,797 1,989 6,123 2,596
2010年4月 4,145 1,764 5,920 2,384
2010年5月 3,959 2,321 4,231 2,112
2010年6月 3,341 1,674 3,799 2,238
2010年7月 4,265 1,839 4,959 2,721
2010年8月 4,133 2,519 4,175 2,370
2010年9月 3,982 1,979 4,305 2,375
2010年10月 4,283 1,643 4,540 2,302
2010年11月 3,272 1,465 5,376 2,881
2010年12月 3,811 1,634 6,350 4,839
2010年2月 2,742 1,868 4,148 2,006
2010年3月 3,797 1,989 6,123 2,596
2010年4月 4,145 1,764 5,920 2,384
2010年5月 3,959 2,321 4,231 2,112
2010年6月 3,341 1,674 3,799 2,238
2010年7月 4,265 1,839 4,959 2,721
2010年8月 4,133 2,519 4,175 2,370
2010年9月 3,982 1,979 4,305 2,375
2010年10月 4,283 1,643 4,540 2,302
2010年11月 3,272 1,465 5,376 2,881
2010年12月 3,811 1,634 6,350 4,839
2011年1月 5,127 3,336 4,585 2,711
0 件のコメント:
コメントを投稿