2012/01/26

2011年11月の出入(帰)国者数

11月の出入国テ゛ータが法務省のホームページに掲載されました。
ブラジル人
出国者総数 (再入国ビザ) 入国者総数 (再入国ビザ)
2011年1月 4,585 2,711 5,127 3,336
2011年2月 3,903 2,197 3,323 2,030
2011年3月 6,872 4,728 2,804 1,960
2011年4月 6,552 4,882 2,740 1,881
2011年5月 3,986 2,910 3,130 2,205
2011年6月 3,338 2,333 2,690 1,679
2011年7月 4,303  2,865 3,142  1,756
2011年8月    3,799  2,624 3,602  2,420
2011年9月    3,437  2,070 3,452  1,863
2011年10月   5,140  2,326 4,665  1,729
2011年11月 4,312 2,346 3,120 1,490
total      50,227  31,992 37,795 35,761
やはり減る傾向にあります。
・・・・・・・・・・・・・・・・
■全世界ベース
2011年1月 768,390  134,156 797,607  173,651
2011年2月 773,704 130,916 749,360 125,976
2011年3月 692,325 316,489 422,940 143,824
2011年4月 303,230  144,162 391,469   208,174
2011年5月 357,581 103,615 451,313 172,170
2011年6月 466,950 108,375 500,086 109,334
2011年7月 631,536 146,287 629,428 112,647
2011年8月 675,935 170,153 643,196 170,982
2011年9月 547,975 122,998 615,422 149,760
2011年10月 675,328 114,431 687,305 119,380
2011年11月 602,172  103,061 617,612  106,842
出入国とも平均月60万人弱で前年と比べ約20万人/月減

0 件のコメント:

コメントを投稿