2012/08/29

法務省: 出入国データ



2012月年6月分の出入国管理統計統計が発表されました。
(再入)は再入国ビザでの入国・出国のことです。
このところ落ち着いている様です。

添付資料が見られない場合があるようなので簡単なホームページを
作り、グラフを載せてみました。ご参考まで。

http://tspublic.jimdo.com/

ブラジル
出国者総数  (再入国ビザ)  入国者総数  (再入国ビザ)
総数 (再入)
2012年1月 4,820 3,415 3,940 2,325
2012年2月 3,193 2,008 3,368 2,076
2012年3月 4,340 2,233 4,294 2,656
2012年4月 4,703 1,828 5,118 2,410
2012年5月 4,026 2,162 3,682 1,829
2012年6月 3,686 1,468 3,842 1,935
16月計  24,768 13,114 24,244 13,231
月平均 4,128 2,186 4,041 2,205
2011年Total59,105 37,048 43,660 23,966
月平均 4,925 3,087 3,638 1,997
2009年total  101,667 55,292 37,380 21,506
月平均 8,472 4,608 3,115 1,792
2010年total  58,753 31,315 45,733 23,523
月平均  4,896 2,610 3,811 1,960



フィリピン
2012年1月 22,361 18,334 13,125 8,971
2012年2月 12,282 8,291 10,872 7,494
2012年3月 16,146 9,787 19,717 15,079
2012年4月 26,075 15,862 20,726 12,489
2012年5月 19,927 12,714 17,117 10,689
2012年6月 15,121 9,927 15,823 9,993
1~6月計 111,912 74,915 97,380 64,715

全世界
2012年1月   778,492  185,647 726,634 135,148
2012年2月   620,359  121,063 644,887 129,413
2012年3月   757,766  151,545 695,974 154,230
2012年4月   861,855  130,271 897,074 142,849
2012年5月   750,070  141,022 707,596 108,584
2012年6月 735,113 107,676 717,067 116,246
1~6月計 4,503,655  837,224 4,389,232 786,470

0 件のコメント:

コメントを投稿