2012/07/27

法務省 : 出入国データ2012年5月

5月分の出入国管理統計統計が発表されました。
(再入)は再入国ビザでの入国・出国のことです。
ブラジルと比べフィリピンの動きが活発です。
全世界ベースでは震災直後の落ち込みからかなり
回復しています。
ブラジル  
  入国   出国
         総数 (再入)   総数 (再入)
2012年1月  4,820   3,415   3,940   2,325
2012年2月  3,193   2,008   3,368   2,076
2012年3月  4,340   2,233   4,294   2,656
2012年4月  4,703   1,828   5,118   2,410
2012年5月  4,026   2,162   3,682   1,829
1月〜5月計  21,082  11,646  20,402  11,296
フィリピン
2012年1月  22,361  18,334  13,125   8,971
2012年2月  12,282   8,291  10,872   7,494
2012年3月  16,146   9,787  19,717  15,079
2012年4月  26,075  15,862  20,726  12,489
2012年5月  19,927  12,714  17,117  10,689
1月〜5月計  96,791  64,988  81,557  54,722
全世界
2012年1月   778,492  185,647  726,634  135,148
2012年2月   620,359  121,063  644,887  129,413
2012年3月   757,766  151,545  695,974  154,230
2012年4月   861,855  130,271  897,074  142,849
2012年5月   750,070  141,022  707,596  108,584
1月〜5月計  3,768,542  729,548 3,672,165 670,224

0 件のコメント:

コメントを投稿