法務省の入出国統計から対ブラジルのみ
2010年 | 入国総数 | 入国(再入国) | 出国総数 | 出国(再入国) |
1月 | 4,003 | 2,828 | 4,827 | 2,491 |
2 | 2,742 | 1,868 | 4,148 | 2,006 |
3 | 3,797 | 1,989 | 6,123 | 2,596 |
4 | 4,145 | 1,764 | 5,920 | 2,384 |
5 | 3,959 | 2,321 | 4,231 | 2,112 |
6 | 3,341 | 1,674 | 3,799 | 2,238 |
7 | 4,265 | 1,839 | 4,959 | 2,721 |
8 | 4,133 | 2,519 | 4,175 | 2,370 |
9 | 3,982 | 1,979 | 4,305 | 2,375 |
10 | 4,283 | 1,643 | 4,540 | 2,302 |
11 | ||||
12 | ||||
1〜10月計 | 38,650 | 20,4241 | 47,027 | 23,595 |
月平均 | 3,865 | 2,042 | 4,703 | 2,360 |
2009年合計は同じく左から
==============> 1〜12月計 ========> 月平均
入国総数 =====> 37,380 ========> 3,115
入国(再入国) => 21,506 ========> 1,792
出国総数 ====> 101,667 ========> 8,472
出国(再入国)=> 55,292 ========> 4,608
2009年と比べると月々の出国者数はほぼ半減。
一方、月平均の入国者数は昨年より増えている
差し引きでは減っていますがその減り方は落ちています。
0 件のコメント:
コメントを投稿