下のテ゛ータを参照ください。
参考まで2010年末のテ゛ータでこどもの比率は下記の通りです
(2011年の年齢別のテ゛ータは毎年8月ごろに出ます)
2010年末のテ゛ータ | 全数 | 5〜14歳 | 割合 |
総数 | 2,134,151 | 122,934 | 5.8% |
中国 | 687,156 | 26,018 | 3.8% |
韓国・朝鮮 | 565,989 | 27,459 | 4.9% |
ブラジル | 230,552 | 27,430 | 11.9% |
その他 | 650,454 | 42,027 | 6.5% |
0 件のコメント:
コメントを投稿